| RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | ||||||||||||||||||||
| BADAN VERIFIKASI JEMAAT KARASSIK (BVJ) | ||||||||||||||||||||
| TAHUN 2010 | ||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. | |||||||||||||||||
| PENDAPATAN | 4,550,000 | |||||||||||||||||||
| 1 | Dari Kas Jemaat | 4,550,000 | ||||||||||||||||||
| BELANJA | ||||||||||||||||||||
| 1 | Pengadaan Administrasi BVJ | 250,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | Biaya Konsultasi ke Klasis/ Sinode | 700,000 | ||||||||||||||||||
| 3 | Insentif BVJ | 1,750,000 | ||||||||||||||||||
| 4 | Biaya Pembinaan Administrasi Keuangan Bagi Bendahara | 550,000 | ||||||||||||||||||
| 5 | Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 6 | Biaya Pembuatan Laporan | 200,000 | ||||||||||||||||||
| 7 | Biaya Rapat BVJ | 400,000 | ||||||||||||||||||
| 8 | Biaya Penggandaan Laporan | 200,000 | ||||||||||||||||||
| TOTAL | 4,550,000 | |||||||||||||||||||
| Karasik, 25 Januari 2010 | ||||||||||||||||||||
| BADAN VERIFIKASI JEMAAT KARASSIK | ||||||||||||||||||||
| KETUA SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
| Pnt. Marten Kendek tipa, S.Pd Pnt. Yunus Welem, S.Pd | ||||||||||||||||||||
| PIMPINAN SIDANG | ||||||||||||||||||||
| KETUA PENGGANTI UMUM SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
| Pnt. Luther Pongre'kun Pnt. Marthen L. Paembonan Pnt. Yermia T. Musu' Marewa | ||||||||||||||||||||
| BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT KARASSIK | ||||||||||||||||||||
| KETUA SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
| Pdt. Petranelius Rannu Paratte Pnt. Yermia T. Musu' Marewa | ||||||||||||||||||||
| SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
Jumat, 29 Januari 2010
RAPB JEM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar