| RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | ||||||||||||||||||||
| PERSEKUTUAN PEMUDA GEREJA TORAJA (PPGT) | ||||||||||||||||||||
| TAHUN 2010 | ||||||||||||||||||||
| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. | |||||||||||||||||
| PENDAPATAN | ||||||||||||||||||||
| A. | RUTIN | |||||||||||||||||||
| 1 | Persembahan ibadah bergilir | 5,000,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | Persembahan ibadah Rutin | 400,000 | ||||||||||||||||||
| Sub Total I | 5,400,000 | |||||||||||||||||||
| B. | PROGRAM | |||||||||||||||||||
| 1 | Persembahan ibadah awal dan akhit tahun ajaran | 150,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | Persembahan ibadah Paskah | 350,000 | ||||||||||||||||||
| 3 | Persembahan ibadah Natal | 350,000 | ||||||||||||||||||
| 4 | Persembahan ibadah HUT PPGT | 350,000 | ||||||||||||||||||
| 5 | Persembahan ibadah Valentine | 200,000 | ||||||||||||||||||
| 6 | Persembahan ibadah Pekan Pemuda | 250,000 | ||||||||||||||||||
| 7 | Amplop Paskah | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 8 | Amplop Natal | 600,000 | ||||||||||||||||||
| 9 | Natura/Lelang | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
| 10 | Donatur | 3,000,000 | ||||||||||||||||||
| 11 | Subsidi dari Kas Jemaat | |||||||||||||||||||
| 11.1. Pembinaan KSB | 250,000 | |||||||||||||||||||
| 11.2. Pengadaan Buletin PPGT Jem. Karassik | 300,000 | |||||||||||||||||||
| 11.3. Perayaan/Kamp | 1,500,000 | |||||||||||||||||||
| 11.4. Penambahan Inventaris | 2,500,000 | |||||||||||||||||||
| 11.5. Pelatihan Pemberdayaan Pemuda | 250,000 | |||||||||||||||||||
| 11.6. Ret-ret PPGT bersama Angg. Katekisasi | 1,000,000 | |||||||||||||||||||
| 11.7. Reuni Eks PPGT Klasis Rantepao | 1,000,000 | |||||||||||||||||||
| 12 | Harga Renungan Harian | 3,300,000 | ||||||||||||||||||
| 13 | Perhatian Khusus dari PWGT | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 14 | Usaha Dana Pengurus | 1,580,000 | ||||||||||||||||||
| 15 | Usaha Dana Panitia | 10,000,000 | ||||||||||||||||||
| Sub Total II | 28,930,000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 34,330,000 | |||||||||||||||||||
| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | KET. | |||||||||||||||||
| BELANJA | ||||||||||||||||||||
| A. | RUTIN | |||||||||||||||||||
| 1 | Biaya ATK | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 2 | Biaya operasional Pengurus (KSB) | 540,000 | ||||||||||||||||||
| 3 | Biaya operasional Pengurus (Wakil dan Bidang) | 2,640,000 | ||||||||||||||||||
| 4 | Transport Pelayan | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| 5 | Biaya rapat-rapat | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 6 | Biaya pertemuan Bulanan | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
| 7 | Setoran kuota ke PPGT Klasis | 500,000 | ||||||||||||||||||
| Sub Total I | 7,680,000 | |||||||||||||||||||
| B. | PROGRAM | |||||||||||||||||||
| 1 | Biaya penambahan inventaris : | |||||||||||||||||||
| 1.1. 1 set PC | 4,000,000 | |||||||||||||||||||
| 1.2. Meja/kursi | 1,000,000 | |||||||||||||||||||
| 2 | Biaya perayaan Paskah | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| 3 | Biaya perayaan Natal | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| 4 | Biaya perayaan HUT PPGT | 3,000,000 | ||||||||||||||||||
| 5 | Biaya Perayaan Pekan pemuda | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| 6 | Biaya perayaan Valentine | 1,500,000 | ||||||||||||||||||
| 7 | Biaya Ret-ret PPGT dengan anggota katekisasi | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| 8 | Biaya untuk reuni eks PPGT Klasis Rantepao | 2,000,000 | ||||||||||||||||||
| 9 | Biaya untuk pengadaan Buletin PPGT | 600,000 | ||||||||||||||||||
| 10 | Biaya untuk Renungan Harian | 3,300,000 | ||||||||||||||||||
| 11 | Biaya untuk Pembinaan KSB | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 12 | Biaya untuk Kamp Paskah | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
| 13 | Perkunjungan Sosial | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
| 14 | Biaya untuk pelatihan Pemberdayaan Pemuda | 500,000 | ||||||||||||||||||
| 15 | Biaya Pendataan Anggota | 250,000 | ||||||||||||||||||
| Sub Total II | 26,650,000 | |||||||||||||||||||
| TOTAL | 34,330,000 | |||||||||||||||||||
| Karassik, 25 Januari 2010 | ||||||||||||||||||||
| PENGURUS PPGT JEMAAT KARASSIK | ||||||||||||||||||||
| KETUA SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
| Nofrianus Setiawan Marlin Saritan | ||||||||||||||||||||
| PIMPINAN SIDANG | ||||||||||||||||||||
| KETUA PENGGANTI UMUM SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
| Pnt. Luther Pongre'kun Pnt. Marthen L. Paembonan Pnt. Yermia T. Musu' Marewa | ||||||||||||||||||||
| BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT KARASSIK | ||||||||||||||||||||
| KETUA SEKRETARIS | ||||||||||||||||||||
| Pdt. Petranelius Rannu Paratte Pnt. Yermia T. Musu' Marewa | ||||||||||||||||||||
Jumat, 29 Januari 2010
program PPGT
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar